Образование
- ЗабГПУ, физико-математический факультет, специальность – учитель математики, 1997–2002 гг.
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | по договоренности |
| алгебра | по договоренности |
| геометрия | по договоренности |
| высшая математика | 600 ₽ / ч |
| теория вероятностей | 600 ₽ / ч |
| векторное исчисление | 600 ₽ / ч |
| линейная алгебра | 600 ₽ / ч |
| аналитическая геометрия | 600 ₽ / ч |
| дифференциальные уравнения | 600 ₽ / ч |
| дифференциальная геометрия | 600 ₽ / ч |
| интегральные уравнения | 600 ₽ / ч |
| комплексный анализ | 600 ₽ / ч |
| теория чисел | 600 ₽ / ч |
| уравнения математической физики | 700 ₽ / ч |
| теория рядов | 600 ₽ / ч |
| математический анализ | 600 ₽ / ч |
| дифференциальное исчисление | 600 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике | от 700 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (базовый уровень) | 700 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (профильный уровень) | 800 ₽ / ч |
| ЕГЭ | от 700 ₽ / ч |
| Ещё | |